山东上市公司名单和市值排名 化工行业占比最大

山东经济,从2017年开始,到2018年省长刘家义讲话,寻找山东经济的差距和危机。其中就提到山东的上市公司数量太少的问题,小编找了一下山东上市公司的数据,可以看到,山东经济发展确实是依赖传统企业,比如化工行业,在上市公司中占比接近两成。新旧动能转换在山东任重道远啊。下面来看看山东2017年上市公司的情况,和上市公司的名单。

2017上半年,山东35家上市化工企业净利润超100亿
189家山东上市企业的2017上半年年报相继发布,其中,化工行业的上市公司高达35家,数量最多,净利润也最高,共112.83亿元。营业收入为969.03亿元,位居第二,仅次于汽车行业979.28亿元。
行业分布:化工企业最多
山东省上市公司有35家属于化工行业,占山东上市公司总数的18.51%,化工业在山东省占有比重最大。其次,机械设备、医药生物、电气设备、农林牧渔4个行业上市公司数量也均超过10家。山东高耗能及重型机械制造业上市公司中占有较大比重,而非银金融等第三产业上市公司较少。
化工行业净利润超百亿
山东上市公司中报显示,化工行业净利润在26个行业中最高,为112.83亿元。其中万华化学中报净利润在所有山东上市公司中排在首位,高达48.61亿元。
化工行业营业收入排名第二,共969.03亿元,仅次于汽车行业(979.28亿元)
山东A股上市公司盈利能力排名 万华化学去年大赚百亿
截止到2018年4月28日,A股市场3513家上市公司中有3504家披露了2017年业绩报告,包括康达尔、山东地矿、抚顺特钢、美都能源等9家公司因为种种原因无法在限期内完成披露。
值得注意的是,山东193家上市公司中,除了山东地矿外,其余公司都披露了业绩报告。统计数据显示,山东192家上市公司去年实现净利润887亿元,同比大增超四成;有180家上市公司盈利,其中有112家公司盈利超过亿元,仅仅只有12家公司亏损。
山东上市公司去年赚钱能力方面,万华化学以111.35亿元的净利润排在鲁股板块赚钱能力首位,也是唯一一家净利润超过百亿元的企业。此外,青岛海尔以69.26亿元的成绩排在第二位;排在第三位的是潍柴动力,净利润达到68.08亿元。此外,净利润靠前的上市公司还有兖州煤业(67.71亿元)、晨鸣纸业(37.69亿元)、山东高速(26.44亿元)、歌尔股份(21.39亿元)、东阿阿胶(20.44亿元)、太阳纸业(20.24亿元)。
营业收入方面,山东有10家上市公去年营收超过300亿元。其中,青岛海尔、潍柴动力、兖州煤业等三家上市公司营收都超过1500亿元,营收比较高的还有华电国际(790.07亿元)、万华化学(531.23亿元)。
值得注意的是,山东还有12家亏损企业。其中,亏损最严重的的当属ST龙力,去年亏损了34.83亿元,*ST新能亏损5.49亿元,中润能源亏损了4.49亿元,分别位列鲁股亏损榜的前三位。

山东A股上市公司2017年业绩:
股票代码 股票简称 净利润(元) 营业收入(亿元)
1 600309.SH 万华化学 111.35亿 531.23
2 600690.SH 青岛海尔 69.26亿 1592.54
3 000338.SZ 潍柴动力 68.08亿 1515.69
4 600188.SH 兖州煤业 67.71亿 1512.28
5 000488.SZ 晨鸣纸业 37.69亿 298.52
6 600350.SH 山东高速 26.44亿 73.80
7 002241.SZ 歌尔股份 21.39亿 255.37
8 000423.SZ 东阿阿胶 20.44亿 73.72
9 002078.SZ 太阳纸业 20.24亿 188.94
10 000830.SZ 鲁西化工 19.5亿 157.62
11 600022.SH 山东钢铁 19.24亿 478.98
12 603858.SH 步长制药 16.38亿 138.64
13 600219.SH 南山铝业 16.11亿 170.68
14 601019.SH 山东出版 13.65亿 89.01
15 600600.SH 青岛啤酒 12.63亿 262.77
16 600426.SH 华鲁恒升 12.22亿 104.08
17 002217.SZ 合力泰 11.79亿 151.11
18 600547.SH 山东黄金 11.37亿 510.41
19 601966.SH 玲珑轮胎 10.48亿 139.18
20 000869.SZ 张裕A 10.32亿 49.33
21 002589.SZ 瑞康医药 10.08亿 232.94
22 600060.SH 海信电器 9.42亿 330.09
23 000951.SZ 中国重汽 8.98亿 373.10
24 600966.SH 博汇纸业 8.56亿 89.55
25 002408.SZ 齐翔腾达 8.5亿 222.26
26 000726.SZ 鲁泰A 8.41亿 64.09
27 601678.SH 滨化股份 8.26亿 64.65
28 002470.SZ 金正大 7.15亿 198.34
29 600180.SH 瑞茂通 7.15亿 374.97
30 600760.SH 中航沈飞 7.07亿 194.59
31 002242.SZ 九阳股份 6.89亿 72.48
32 000822.SZ 山东海化 6.85亿 48.17
33 603113.SH 金能科技 6.79亿 66.52
34 002595.SZ 豪迈科技 6.76亿 29.95
35 600308.SH 华泰股份 6.74亿 136.59
36 300237.SZ 美晨生态 6.09亿 38.89
37 000498.SZ 山东路桥 5.76亿 123.85
38 603612.SH 索通发展 5.48亿 32.81
39 601163.SH 三角轮胎 4.83亿 79.21
40 600076.SH 康欣新材 4.66亿 18.18
41 600986.SH 科达股份 4.63亿 94.70
42 600027.SH 华电国际 4.3亿 790.07
43 000977.SZ 浪潮信息 4.28亿 254.88
44 002537.SZ 海联金汇 4.14亿 39.96
45 002083.SZ 孚日股份 4.1亿 48.22
46 002094.SZ 青岛金王 4.03亿 46.77
47 601366.SH 利群股份 3.95亿 105.54
48 002581.SZ 未名医药 3.88亿 11.62
49 002643.SZ 万润股份 3.85亿 24.56
50 300343.SZ 联创互联 3.72亿 27.68
51 600017.SH 日照港 3.69亿 48.04
52 603367.SH 辰欣药业 3.67亿 29.63
53 600777.SH 新潮能源 3.67亿 15.23
54 603167.SH 渤海轮渡 3.63亿 15.11
55 002237.SZ 恒邦股份 3.61亿 195.23
56 000639.SZ 西王食品 3.43亿 56.18
57 002283.SZ 天润曲轴 3.35亿 30.21
58 300208.SZ 恒顺众昇 3.34亿 15.22
59 601058.SH 赛轮金宇 3.3亿 138.07
60 600229.SH 城市传媒 3.29亿 19.69
61 000811.SZ 冰轮环境 3.14亿 34.52
62 603708.SH 家家悦 3.11亿 113.30
63 002270.SZ 华明装备 3.06亿 18.09
64 603421.SH 鼎信通讯 3.02亿 15.15
65 002376.SZ 新北洋 2.86亿 18.60
66 300233.SZ 金城医药 2.86亿 27.88
67 603639.SH 海利尔 2.86亿 15.89
68 300001.SZ 特锐德 2.78亿 51.05
69 002588.SZ 史丹利 2.71亿 52.62
70 600529.SH 山东药玻 2.63亿 23.30
71 002545.SZ 东方铁塔 2.51亿 20.47
72 002498.SZ 汉缆股份 2.5亿 47.45
73 300285.SZ 国瓷材料 2.45亿 12.18
74 000915.SZ 山大华特 2.43亿 17.67
75 600960.SH 渤海活塞 2.38亿 24.99
76 300183.SZ 东软载波 2.38亿 9.13
77 300699.SZ 光威复材 2.37亿 9.49
78 002117.SZ 东港股份 2.32亿 14.30
79 002088.SZ 鲁阳节能 2.14亿 15.96
80 300185.SZ 通裕重工 2.14亿 31.71
81 000756.SZ 新华制药 2.1亿 45.16
82 300121.SZ 阳谷华泰 2.04亿 16.38
83 002768.SZ 国恩股份 2.03亿 20.47
84 002382.SZ 蓝帆医疗 2.01亿 15.76
85 000957.SZ 中通客车 1.91亿 78.52
86 002726.SZ 龙大肉食 1.88亿 65.73
87 603026.SH 石大胜华 1.86亿 47.71
88 603586.SH 金麒麟 1.74亿 15.00
89 002675.SZ 东诚药业 1.73亿 15.96
90 002041.SZ 登海种业 1.67亿 8.04
91 300308.SZ 中际旭创 1.62亿 23.57
92 002521.SZ 齐峰新材 1.61亿 35.73
93 300443.SZ 金雷风电 1.5亿 5.96
94 300677.SZ 英科医疗 1.45亿 17.50
95 600586.SH 金晶科技 1.44亿 43.54
96 603638.SH 艾迪精密 1.4亿 6.41
97 603278.SH 大业股份 1.31亿 18.85
98 002026.SZ 山东威达 1.26亿 14.69
99 002086.SZ 东方海洋 1.24亿 7.79
100 600756.SH 浪潮软件 1.24亿 13.02
101 603856.SH 东宏股份 1.22亿 15.06
102 603798.SH 康普顿 1.2亿 8.96
103 600789.SH 鲁抗医药 1.14亿 25.99
104 002111.SZ 威海广泰 1.13亿 18.04
105 300690.SZ 双一科技 1.11亿 5.95
106 603086.SH 先达股份 1.1亿 11.19
107 000599.SZ 青岛双星 1.09亿 39.98
108 600223.SH 鲁商置业 1.05亿 75.49
109 002746.SZ 仙坛股份 1.02亿 21.64
110 300099.SZ 精准信息 1.02亿 4.23
111 300224.SZ 正海磁材 1.02亿 11.92
112 002254.SZ 泰和新材 1亿 15.55
113 300569.SZ 天能重工 9558.28万元 7.38
114 300214.SZ 日科化学 9508.55万元 21.03
115 002838.SZ 道恩股份 9379.78万元 9.34
116 002073.SZ 软控股份 9205.22万元 27.34
117 300583.SZ 赛托生物 9200.18万元 7.86
118 002374.SZ 丽鹏股份 9005.78万元 18.58
119 002899.SZ 英派斯 8317万元 8.57
120 600727.SH 鲁北化工 7844.85万元 6.08
121 600735.SH 新华锦 7382.24万元 13.56
122 002891.SZ 中宠股份 7367.38万元 10.15
123 002339.SZ 积成电子 7152.89万元 16.19
124 002526.SZ 山东矿机 7133.52万元 13.82
125 002193.SZ 如意集团 7093.31万元 11.93
126 300391.SZ 康跃科技 6971.7万元 7.44
127 002598.SZ 山东章鼓 6951.04万元 7.01
128 002353.SZ 杰瑞股份 6778.96万元 31.87
129 600587.SH 新华医疗 6552.87万元 99.83
130 000680.SZ 山推股份 6378.85万元 63.51
131 000682.SZ 东方电子 6351.77万元 27.08
132 603779.SH 威龙股份 6346.72万元 8.31
133 000407.SZ 胜利股份 6230.25万元 38.28
134 002355.SZ 兴民智通 6216.74万元 18.68
135 603223.SH 恒通股份 6195.42万元 40.92
136 300653.SZ 正海生物 6166.96万元 1.83
137 002871.SZ 伟隆股份 6072.3万元 2.86
138 603536.SH 惠发股份 6038.11万元 9.39
139 002469.SZ 三维工程 5726.27万元 7.54
140 002107.SZ 沃华医药 5703.19万元 7.27
141 002363.SZ 隆基机械 5607.41万元 17.25
142 002671.SZ 龙泉股份 5358.33万元 9.77
143 600467.SH 好当家 5353.09万元 12.08
144 002286.SZ 保龄宝 4962.19万元 15.93
145 600858.SH 银座股份 4912.79万元 130.06
146 300659.SZ 中孚信息 4861.76万元 2.81
147 603577.SH 汇金通 4769.92万元 8.03
148 002921.SZ 联诚精密 4709.71万元 6.10
149 002810.SZ 山东赫达 4632.25万元 6.51
150 600783.SH 鲁信创投 4315.07万元 2.16
151 002890.SZ 弘宇股份 4010.26万元 2.83
152 300175.SZ 朗源股份 3960.09万元 3.80
153 002379.SZ 宏创控股 3943.14万元 14.46
154 002490.SZ 山东墨龙 3803.85万元 29.65
155 002805.SZ 丰元股份 3790.17万元 3.21
156 300110.SZ 华仁药业 3753.5万元 13.12
157 002248.SZ 华东数控 3713.73万元 1.11
158 002481.SZ 双塔食品 3689.92万元 20.68
159 002485.SZ 希努尔 3664.54万元 7.75
160 600336.SH 澳柯玛 3269.02万元 46.62
161 300654.SZ 世纪天鸿 3136.48万元 3.81
162 002580.SZ 圣阳股份 3116.83万元 17.06
163 300243.SZ 瑞丰高材 3061.93万元 10.96
164 300423.SZ 鲁亿通 2763.6万元 2.64
165 000416.SZ 民生控股 2721.38万元 0.10
166 600319.SH 亚星化学 2661.46万元 19.50
167 603021.SH 山东华鹏 2636.47万元 7.85
168 300321.SZ 同大股份 2448.47万元 4.37
169 000880.SZ 潍柴重机 2350.6万元 19.76
170 300479.SZ 神思电子 1714.38万元 3.56
171 300105.SZ 龙源技术 1598.64万元 5.96
172 600212.SH 江泉实业 1258.52万元 2.52
173 600898.SH 国美通讯 1244.67万元 21.99
174 603029.SH 天鹅股份 1102.71万元 3.07
175 002476.SZ 宝莫股份 827.04万元 4.10
176 002330.SZ 得利斯 742.35万元 16.09
177 600448.SH 华纺股份 686.02万元 28.50
178 000554.SZ 泰山石油 267.9万元 27.19
179 600766.SH 园城黄金 263.77万元 0.11
180 000677.SZ 恒天海龙 193.17万元 5.54
181 600385.SH 山东金泰 -636.58万元 0.25
182 002072.SZ 凯瑞德 -3510.96万元 0.78
183 600579.SH 天华院 -4693.77万元 4.46
184 600784.SH 鲁银投资 -1.34亿元 15.53
185 002655.SZ 共达电声 -1.75亿元 7.87
186 600807.SH 天业股份 -2.27亿元 18.37
187 002234.SZ 民和股份 -2.91亿元 10.68
188 002458.SZ 益生股份 -3.10亿元 6.56
189 000655.SZ *ST金岭 -3.32亿元 10.44
190 000506.SZ 中润资源 -4.49亿元 7.69
191 000720.SZ *ST新能 -5.49亿元 27.45
192 002604.SZ ST龙力 -34.83亿元 19.66

Related Posts

发表回复