2019年信托公司综合实力排名
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司公开披露的2018年及2017年年报。
2、由于安信信托对2018年营业收入做了调整,我们重新做了核算。
3、排名所用指标皆为量化指标,涉及信托公司业务及财务指标达40多项,但这些数据除山东信托外均采自母公司。山东信托因在港交所上市,其披露的数据为合并报表数据。
4、排名只反映信托公司在2018年的经营管理情况,不代表各公司未来的发展趋势。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据。
2019年信托公司综合排名 | ||||
信托公司 | 得分 | 排名 | 上年排名 | 变化 |
中信信托 | 225.47 | 1 | 1 | 0 |
重庆信托 | 215.92 | 2 | 2 | 0 |
华能信托 | 192.24 | 3 | 7 | 4 |
中融信托 | 177.33 | 4 | 6 | 2 |
江苏信托 | 176.93 | 5 | 10 | 5 |
平安信托 | 170.47 | 6 | 3 | -3 |
建信信托 | 166.9 | 7 | 8 | 1 |
中航信托 | 155.89 | 8 | 13 | 5 |
五矿信托 | 147.44 | 9 | 16 | 7 |
华润信托 | 144.83 | 10 | 4 | -6 |
交银信托 | 143.12 | 11 | 19 | 8 |
中铁信托 | 136.56 | 12 | 18 | 6 |
外贸信托 | 135.19 | 13 | 15 | 2 |
上海信托 | 132.33 | 14 | 11 | -3 |
光大信托 | 126.15 | 15 | 40 | 25 |
渤海信托 | 125 | 16 | 9 | -7 |
中海信托 | 123.88 | 17 | 32 | 15 |
兴业信托 | 122.97 | 18 | 12 | -6 |
中诚信托 | 122 | 19 | 17 | -2 |
民生信托 | 119.81 | 20 | 14 | -6 |
百瑞信托 | 116.78 | 21 | 26 | 5 |
昆仑信托 | 114.74 | 22 | 21 | -1 |
英大信托 | 113.03 | 23 | 41 | 18 |
湖南信托 | 108.88 | 24 | 24 | 0 |
山东信托 | 108.01 | 25 | 23 | -2 |
中建投信托 | 106.74 | 26 | 31 | 5 |
华宝信托 | 106.74 | 27 | 28 | 1 |
华信信托 | 106.29 | 28 | 20 | -8 |
北京信托 | 102.05 | 29 | 27 | -2 |
新时代信托 | 96.25 | 30 | 38 | 8 |
东莞信托 | 95.63 | 31 | 49 | 18 |
爱建信托 | 94.95 | 32 | 34 | 2 |
四川信托 | 94.37 | 33 | 29 | -4 |
杭州信托 | 91.74 | 34 | 35 | 1 |
国通信托 | 90.17 | 35 | 48 | 13 |
中原信托 | 89.79 | 36 | 30 | -6 |
粤财信托 | 87.1 | 37 | 33 | -4 |
国投信托 | 85.29 | 38 | 43 | 5 |
长安信托 | 84.62 | 39 | 22 | -17 |
天津信托 | 81.75 | 40 | 46 | 6 |
新华信托 | 80.42 | 41 | 45 | 4 |
万向信托 | 78.94 | 42 | 51 | 9 |
陆家嘴信托 | 78.61 | 43 | 60 | 17 |
国元信托 | 76.59 | 44 | 42 | -2 |
西部信托 | 76.4 | 45 | 53 | 8 |
资金信托 | 73.75 | 46 | 56 | 10 |
苏州信托 | 72.58 | 47 | 54 | 7 |
吉林信托 | 71.88 | 48 | 66 | 18 |
国联信托 | 71.5 | 49 | 61 | 12 |
西藏信托 | 70.73 | 50 | 36 | -14 |
中泰信托 | 70.38 | 51 | 50 | -1 |
长城信托 | 69.62 | 52 | 64 | 12 |
北方信托 | 68.93 | 53 | 55 | 2 |
华融信托 | 68.04 | 54 | 25 | -29 |
华澳信托 | 67.84 | 55 | 59 | 4 |
厦门信托 | 66.51 | 56 | 44 | -12 |
金谷信托 | 63.58 | 57 | 63 | 6 |
安信信托 | 63.47 | 58 | 5 | -53 |
中江信托 | 61.99 | 59 | 52 | -7 |
中粮信托 | 60.09 | 60 | 39 | -21 |
浙金信托 | 59.21 | 61 | 65 | 4 |
陕西国投 | 55.52 | 62 | 37 | -25 |
国民信托 | 54.11 | 63 | 58 | -5 |
大业信托 | 54.11 | 64 | 57 | -7 |
华鑫信托 | 54.06 | 65 | 47 | -18 |
山西信托 | 53.22 | 66 | 68 | 2 |
华宸信托 | 45.19 | 67 | 67 | 0 |
云南信托 | 43.74 | 68 | 62 | -6 |
2018 年对中国信托业来说,注定是一个不平凡的年份。这一年中,信托业遭遇了去杠杆、去通道以及资管新规 的政策环境变化,叠加我国经济进入转型升级的最艰难时期以及资本市场的单边下行,信托公司不仅受托资产 管理规模大幅萎缩,业绩也随之下滑,而实体经济因转型阵痛和融资条件恶化导致信用违约事件大幅增加,信 托投资项目雷声四起,投资者风声鹤唳。信托业在困窘和挑战中度过了难忘的一年。
截止 2019 年 5 月 1 日,68 家信托公司年报已陆续披露完毕,从披露的数据来看,大部分公司(43 家,占比 63.24%) 业绩出现了不同程度的下滑,其中两家信托公司出现亏损。尤其是一些在资本市场深耕的信托公司,不是自身 资产大幅缩水,就是发行的证券投资类信托产品提前止损出局,损失惨重,也导致最新排名大受影响。当然, 2018 年也不乏亮点,涌现了一些逆势增长的公司,包括光大信托、东莞信托、英大信托、吉林信托、陆家嘴信 托、中海信托等。
Pages: 1 2