移动支付概念股有哪些?2019年移动支付龙头股名单

数据显示,2019年第一季度移动支付交易份额,支付宝与腾讯金融的所占比例高达92.65%。支付宝、腾讯金融继续向场景渗透,以壹钱包为代表的平台机构开始深耕垂直细分行业。2018年以来,支付政策收紧,监管文件密集出台。除了备付金、断直连等被市场熟知的监管文件外,监管还着重强调条码支付、无证经营、反洗钱等多个方面。2019年上半年,央行还开出了多张支付罚单,这表明监管机构对于第三方支付及机构的监管并未放松。
易观智库最新发布的2019年《中国第三方支付年度研究专题分析》报告通过对行业现状,及以蚂蚁金服、壹钱包、拉卡拉、快钱等企业案例的深度解析,对第三方支付的产业发展进行探讨。报告认为,移动支付的无序竞争时代终结,开启下半场精细化竞争,第三方支付仍存在盈利空间。

移动支付概念股有哪些?2019年移动支付龙头股名单一览

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 300077 国民技术 10.66 10.01% 产品包括安全芯片和通讯芯片;国民技术是国内RCC(限域通信)标准与芯片技术的主要制定者和唯一上市公司标的,预估未来可占领国内RCC芯片85%以上市场份额。 5G,恒大,集成电路,举牌,金融IC卡,网络安全,芯片国产化 285次
2 002017 东信和平 22.67 10.00% RF-SIM卡、RFID电子标签产品集成商,公司现已完成了TDCDMA卡、联通和电信3G卡、RF_SIMPKI应用开发、RF_SIM一卡通演示平台V2.0、中国移动手机支付等重要项目;目前公司成功入选中移动RFID-SIM卡供应商,获得中移动首批RFID-SIM卡绝大部分订单。 5G,金融IC卡,物联网 148次
3 002548 金新农 10.68 9.99% 5.24亿元收购盈华讯方,盈华讯方业务定位于电信运营商计费能力服务提供商 140次
4 600410 华胜天成 9.22 9.76% 国内领先的IT综合服务提供商,高端计算领域国产龙头企业,云计算信息融合服务平台项目取得成功;公司产品“逸信通”可用于移动信息系统。 军工,网络安全,云计算 290次
5 002049 紫光国微 44.65 9.73% 布局存储全产业链,国内存储第一股。600亿元拟投入存储芯片工厂,37.9 亿元拟收购台湾力成25%股权,162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司的收购。银行IC卡芯片业务和手机支付芯片业务也有涉及 5G,电子元件,核高基,集成电路,金融IC卡,蓝宝石,芯片国产化 86次
6 600797 浙大网新 11.30 8.76% 中国领先的IT全案服务商,致力于提供智慧城市、智慧商务和智慧生活三大领域的IT全案服务, 电商,云计算 281次
7 002268 卫 士 通 30.27 8.42% 推出手机远程支付平台Mo宝,目前和中国银联有合作;拥有移动支付安全解决方案。 区块链,网络安全 199次
8 000997 新 大 陆 19.14 4.08% 金融POS领域处于行业龙头地位;电子支付领域领先的产品及服务的综合提供商,公司始终专注于电子支付产品的研发、销售以及支付解决方案的提供;二维码解码技术国内领先 互联网金融,食品安全检测,物联网,新零售,知识产权 315次
9 002537 海联金汇 12.55 3.72% 30.39亿收购联动优势,是国内领先的移动信息服务、移动运营商计费结算服务和第三方支付服务提供商。第三方支付是联动优势重点发展的核心业务,联动优势第三方移动支付、移动应用内支付交易规模的市场份额分列行业第5 和第3 名。 电动物流车,高送转,互联网金融,区块链 20次
10 600198 *ST大唐 9.38 2.63% 与中国银联合作,成立移动支付联合实验室,将金融领域最新的安全技术和支付体验相结合,开发NFC SD支付产品, 4G,5G,集成电路,金融IC卡,网络游戏,芯片国产化 11次
11 000948 南天信息 14.86 2.13% 公司生产的POSE机读卡器和整机,其手机支付POSE机拥有RF-SIM(2.4GHz)和NFC13.56MHZ)两种读头,可同时兼容两种手机支付标准。 金融软件,智慧城市 154次
12 600100 同方股份 12.10 2.11% 公司IC设计业务主要产品为智能卡芯片及配套系统的开发,具体包括二代身份证芯片、接触式/非接触式CPU芯片等,其中,公司在SIM卡芯片市场的占有率预计为25%左右。 创投,核高基,LED照明,PPP,物联网 409次
13 300306 远方信息 10.21 2.10% 10.2亿元收购维尔科技。维尔科技在生物识别领域拥有超级指纹算法、金指通指纹算法、指纹海量比对算法、指纹图像压缩算法、手指静脉识别算法、人脸识别算法等技术优势。瞄准移动支付新热点,布局指纹识别移动支付领域 15次
14 300136 信维通信 30.00 1.59% 终端天线行业龙头,主营移动终端天线、3G 终端天线、模组天线、3D精密成型天,公司产品可用于导航天线、NFC天线以及军品领域 5G,无线充电,智能音箱 160次
15 002104 恒宝股份 7.83 1.29% 收购了中国移动SIM卡供应商东方英卡,公司是亚洲最大的智能卡和模块封装生产企业之一,目前公司是中国电信和中国联通的SIM卡供应商。 金融IC卡,区块链 242次
16 300386 飞天诚信 14.72 1.24% 研发生产以身份证为核心的信息安全产品,包括USBkey、OTP动态令牌、软件加密锁、智能卡与读写器 区块链,网络安全,知识产权 286次
17 002138 顺络电子 17.88 -0.33% NFC天线龙头;是大陆唯一进入高通、MTK的NFC天线供应商;顺络电子生产的NFC磁片在NFC天线的主要组成部分,当前是大陆唯一量产的公司 电子元件,无线充电 160次
18 002456 欧菲科技 14.67 -0.47% 有指纹识别业务,占营收比重少;主营光电器件;全球红外截止滤光片龙头;收购德方投资金融互联网金融 3D玻璃,车联网,电子元件,高送转,OLED,苹果,全息手机,无人驾驶,虚拟现实,增强现实 120次
19 000701 厦门信达 7.44 -1.59% 募集资金1.49亿元,将新建RFID电子标签绑定生产线8条、复合生产线2条、读写机具研发生产及检测生产线1条。参股生产销售无线射频自动识别系统、电子标签的企业,布局互联网金融 妖股 94次
20 000063 中兴通讯 29.90 -1.64% 同时获得移动支付、互联网支付和数字电视支付业务许可牌照,国内首家;2015年末发布首个移动支付新品-中兴付,提供一站式移动支付解决方案,构建移动支付新生态链。 4G,5G,深港通,物联网,无线充电,芯片国产化 648次
21 300322 硕贝德 14.48 -1.83% 发力指纹识别模组制造与芯片封测,2014 年公司先后控股科阳光电、昆山凯尔和新设惠州凯尔快速切入传感器封装和模,制造领域;天线领域行业领先 4G,全息手机,无线充电 174次
22 600764 中国海防 28.70 -1.91% 主营IC卡及模块封装业务和计算机系统;公司持有58.14%的中电智能卡公司承担第二代身份证模块封装业务,还承担SIM卡、社保卡、加油卡等智能卡产品封装业务,在“非接触IC卡封装技术”领域名列第一,是中国移动SIM卡生产许可单位。 军民融合,中国电子集团 14次
23 300531 优博讯 19.48 -2.11% 主要产品包括智能移动支付终端,包括工业级移动智能POS终端、支持磁条卡、IC 卡、非接触卡等金融支付功能、融合了金融 POS 与大屏 PDA 的各项功能 次新股,高送转 106次
24 002197 证通电子 9.40 -3.09% 产品包括手机支付POS、手机支付自助终端、手持移动POS、台式无线POS、无线转账电话、同时支持13.56M和2.4G的双频非接触式读卡器等多款产品。为国内ATM加密键盘龙头企业,占据国内市场36%份额,国内首创新型电子支付终端电话E-POS; 网络安全 345次
25 300130 新国都 16.95 -3.20% 国内pos机龙头厂商,以金融POS终端软硬件的设计和研发为核心,从事POS终端的生产、销售和租赁。 132次
26 600050 中国联通 6.61 -3.64% 采用基于NFC的手机支付标准,牵手中国电信、交通银行共同发展手机支付产业。 3G,5G,混改,三网融合,梧桐树,中字头 940次
27 002103 广博股份 5.17 -4.08% 作价不超过33000万美元收购汇元通100%股权,汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司,以个人货币兑换业务为成熟业务、跨境支付服务业务为成长主力业务、电子旅行支票业务为潜在培育业务,三项业务形成梯次发展格局。 数字营销,网红,虚拟现实 82次
28 000861 海印股份 3.03 -5.02% 1.75亿获得广东商联支付网络技术51%股权切入银行卡收单业务,,“快付360”是购买商联支付后首个移动互联网支付创新产品。 消费金融 199次
29 002657 中科金财 19.30 -5.30% 主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务,定增募资9.72亿元 加码互联网金融业,曾经联手银联培育手机支付 互联网金融,区块链 448次
30 300248 新开普 8.72 -5.32% 是国内领先的校园一卡通企业,拥有国内高校一卡通市场近30%的市场份额,同时也是校园一卡通领域唯一的一家上市企业; 新零售 150次
31 002446 盛路通信 9.69 -5.56% 国内规模最大,技术最先进的(民用通信)天线和微波(通信天线)设备制造商之一,产品包括NFC天线 4G,5G,北斗导航,车联网,军民融合,无人驾驶 200次
32 600571 信雅达 11.39 -6.18% 信雅达在银行IT领域尤其是流程银行领域处于绝对垄断地位,积极推进互联网金融建设。公司产品包括信用卡系统、金融机具、银行风控、国际结算、供应链金融系统、资产负债管理系统等。和稠州银行携手开发互联网金融产品 区块链 418次
33 002095 生 意 宝 30.43 -9.92% 2014年3月,生意通从事互联网支付业务已被中国人民银许可,可为全国各大B2B电子商务平台提供支付结算服务;是国内领先行业类专业网站运营商,服装网购平台。 电商,互联网金融,跨境电商,P2P,消费金融 341

Related Posts

发表回复