北向资金高比例持有股票名单一览

2003只股获北向资金持有,合计持股量634.82亿股,持股市值为1.28万亿元。以持股量占比统计,21只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有36只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报?数据宝统计显示,截至11月8日,2003只股获北向资金持有,合计持股量为634.82亿股,合计持股市值1.28万亿元,相比上一交易日,持股市值减少17.01亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融,持股市值分别为2419.80亿元、1469.72亿元、1339.57亿元、1266.18亿元、1090.98亿元。

北向资金高比例持有股票名单一览

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有21只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.50亿股,占总股本的比例达21.10%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.54%、16.26%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 3.50 21.10 48.90
601901 方正证券 14.44 17.54 96.61
000333 美的集团 11.28 16.26 672.56
600298 安琪酵母 1.26 15.30 38.70
600690 海尔智家 8.64 14.18 160.43
300347 泰格医药 0.99 13.21 67.08
000651 格力电器 7.78 12.93 494.95
600585 海螺水泥 5.15 12.88 225.07
600201 生物股份 1.44 12.82 31.09
600009 上海机场 2.44 12.68 190.27
002508 老板电器 1.18 12.43 37.31
600885 宏发股份 0.91 12.18 24.51
601888 中国国旅 2.33 11.92 210.59
600887 伊利股份 7.26 11.91 213.93
600066 宇通客车 2.56 11.58 37.20
600276 恒瑞医药 5.09 11.50 464.31
002572 索 菲 亚 1.02 11.22 18.24
000999 华润三九 1.02 10.45 30.77
002727 一 心 堂 0.58 10.24 14.45
600660 福耀玻璃 2.05 10.21 46.47
002050 三花智控 2.79 10.09 39.48

 

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为华测检测,持股量占流通股比例为23.23%;持股比例居前的还有上海机场、一心堂、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为22.35%、19.37%、18.73%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有7只,创业板有7只,深沪主板有22只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、汽车等行业,分别有6只、5只、3只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 3.50 23.23 48.90
600009 上海机场 2.44 22.35 190.27
002727 一 心 堂 0.58 19.37 14.45
300347 泰格医药 0.99 18.73 67.08
601901 方正证券 14.44 17.54 96.61
000333 美的集团 11.28 16.65 672.56
002572 索 菲 亚 1.02 16.07 18.24
000538 云南白药 0.94 15.36 83.82
600298 安琪酵母 1.26 15.30 38.70
600690 海尔智家 8.64 14.18 160.43
000651 格力电器 7.78 13.03 494.95
600585 海螺水泥 5.15 12.88 225.07
600201 生物股份 1.44 12.82 31.09
002508 老板电器 1.18 12.62 37.31
300244 迪安诊断 0.48 12.51 10.77
600258 首旅酒店 0.77 12.25 14.03
600885 宏发股份 0.91 12.18 24.51
603833 欧派家居 0.11 11.99 12.76
002353 杰瑞股份 0.80 11.98 23.15
600887 伊利股份 7.26 11.98 213.93
603556 海兴电力 0.20 11.97 3.20
601888 中国国旅 2.33 11.92 210.59
300285 国瓷材料 0.84 11.84 19.00
600066 宇通客车 2.56 11.58 37.20
600276 恒瑞医药 5.09 11.55 464.31
002050 三花智控 2.79 11.54 39.48
300616 尚品宅配 0.08 11.35 5.86
002271 东方雨虹 1.15 11.32 27.85
300124 汇川技术 1.52 11.25 38.32
002439 启明星辰 0.68 10.79 23.10
000999 华润三九 1.02 10.46 30.77
000338 潍柴动力 4.41 10.38 56.27
600660 福耀玻璃 2.05 10.21 46.47
603501 韦尔股份 0.14 10.13 16.14
300628 亿联网络 0.10 10.03 7.05
600406 国电南瑞 2.94 10.01 66.12

Related Posts

发表回复